Аккумуляторная ударная дрель шуруповёрт CID 0414 (CID 1610.1) / 16V ALTECO
- Производитель: Alteco
- Модель: CID 0414 (CID 1610.1) / 16V ALTECO
- Наличие: Есть в наличии
- Артикул: 7761
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CID 1610.1 Li предназначена для закручивания и откручивания крепежных изделий и сверления отверстий. У неё регулируемый крутящий момент, напряжение аккумулятора 16 В, емкость аккумулятора 1.5 А·ч. Особенности включают реверс, быстрозажимной патрон, мягкую накладку на рукоятке, подсветку и 3 режима работы. Имеется Li-iON аккумулятор и крепкий кейс. Комплектация включает инструкцию, зарядное устройство, крюк-держатель и кейс.
Напряжение аккумулятора | 16 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
Тип аккумулятора | Li-iON |
Тип зарядки | простая зарядка |
Время зарядки | 90 мин |
Тип инcтрумента | аккумуляторный |
Тип двигателя | щеточный |
Ударный режим | да |
Тип удара | тангенциальный |
Частота ударов I скорость | 6750 уд/мин |
Частота ударов II скорость | 24000 уд/мин |
Макс. размер зажимаемой оснастки | 10 мм |
Регулировка оборотов | да |
Число скоростей | 2 |
Обороты I скорость | 450 об/мин |
Обороты II скорость | 1600 об/мин |
Макс. крутящий момент | 32 Н·м |
Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
Быстрозажимной патрон | да |
Крепление патрона | 3/8 |
Съемный патрон | да |
Блокировка шпинделя | да |
Тормоз двигателя | да |
Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (кирпич) | 10 мм |
Реверс | да |
Наличие подсветки | да |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт. |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Вид упаковки | кейс |
Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 309х20х278 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Вес брутто | 2.22 кг |
Описание и комплектность данного товара носит информационный характер, предоставленный в технической документации производителя и может отличаться от вышесказанного. Рекомендуется при покупке проверять наличие желаемых функций и необходимых характеристик.